Verteidiger
 
Folgende Teams sind schon fertiggestellt:

Adler Mannheim
Augsburger Panther
Eisbären Berlin

Frankfurt Lions
Sinupret Ice Tigers
Straubing Tigers
Kölner Haie
DEG Metro Stars

Verein Nat. # Vor-, Nachname Geburtsdatum S Wert
7 Pascal, Trepanier 04.09.1973 R 8
8 Francois, Bouchard 08.08.1973 R 8
2 Blake, Sloan 25.07.1975 R 8
5 Dan, McGillis 01.07.1972 L 9
6 Sven, Butenschön 22.03.1976 L 7
43 Felix, Petermann 11.04.1984 L 6
44 Christopher, Fischer 24.01.1988 R 5
34 Benedikt, Kohl 31.01.1988 R 5
43 Christian, Chartier 28.12.1980 L 8
SVK 54 Tomas, Slowak 05.04.1983 R 8
13 Steffen, Tölzer 12.06.1985 L 7
6 Thomas, Gödtel 04.07.1983 R 7
00 Patrick, Seifert 22.04.1990 R 5
  6 Andy, Hedlund 16.05.1978 R 8
  33 Peter, Ratchuk 10.09.1977 L 8
Marian, Bazany 09.05.1975   8
Marco, Nowak 23.07.1990   7
20 Robert, Dietrich 25.07.1986   8
38 Korbinian, Holzer 16.02.1988   8
  2 Deron, Quint 12.03.1976 L 9
  6 Andy, Roach 22.08.1973 R 10
  - Richie, Regehr 17.03.1983 R 8
  25 Brandon, Smith 25.02.1973 L 8
7 Frank, Hördler 26.01.1985 L 7
29 Jens, Baxmann 24.03.1985 L 7
8 René, Kramer 24.10.1987 R 7
31 Derek, Dinger
28.03.1987 L 5
92 Gregor, Stein 29.01.1989 L 4
    Jakub, Ficenec     10
    Allan, Rourke     8
    Bruno, St. Jaques     8
  Jason, Holland     8
  Michael, Bakos     7
  Stephan, Daschner     6
- - John, Slaney - - 8
32 Chris, Armstrong 26.06.1975 L 9
2 Michael, Bresagk 24.02.1970 L 8
9 Lasse, Kopitz 21.05.1980 L 7
8 Sebastian, Osterloh 20.02.1983 L 8
    Jean-Luc, Grand-Pierre     8
    Ray, DiLauro     7
    Petri, Lilmatainen     7
  Anton, Bader     7
  Daniel, Hilpert     6
  Martin, Rehthaler     5
  Michail, Kozhevnikov     6
  Michael, Hrstka     5
    Jan-Axel, Alavaara     8
    Arvids, Rekis     8
    Fredrik, Svensson     7
  Petr, Macholda     7
  Markus, Gleich     6
  David, Danner     6
  Alexander, Genze     6
    Andy, Delmore     8
    Sean, Blanchard     7
    Paul, Manning     7
  Stephan, Retzer     7
  Daniel, Sevo     5
  Rob, Leask     8
    Aris, Brimanis     9
    Dan, Lambert     8
  Sascha, Goc     10
  Patrick, Köppchen     8
  Rainer, Köttstorfer     7
  Nikolai, Goc     6
  André, Reiß     7
    Marty, Wilford     8
    Brendan, Buckley     8
    Paul, Traynor     9
  Alexander, Dück     7
  Stefan, Langwieder     6
  Collin, Danielsmeier     7
  Chris, Schmidt     7
    Dominic, Auger     6
    Vince, Macri     7
    Drew, Bannister     8
    Ryan, Gaucher     8
  Mike, Pellegrims     8
  Brad, Burym     6
  Semen, Glusanok     5
22 Stéphane, Julien 07.04.1974  R 10
-  - Harlan, Pratt - - 9
NOR 23 Mats, Trygg 01.06.1976  R 9
 26 Sören, Sturm 15.12.1989  R 7
 35 Andreas, Renz 12-06.1977  L 10
 81 Torsten, Ankert 22.06.1988  R 7
 91 Moritz, Müller 19.11.1986 L 8
 12 Mirko, Lüdemann 15.12.1973 L 10
SVK 11 Dusan, Milo 05.03.1973 L 8
SVK 50 Richard, Pavlikovsky 03.03.1975 - 7
    Jim, Fahey     7
  Daniel, Kunce     8
  Chris, Heid     5
  Benedikt, Schopper     6
  Sinan, Akdag     5
6 Michel, Periard 11.11.1979 L 8
- Martin, Ancicka 01.10.1974 L 7
87 Florian, Ondruschka 24.06.1987 L 7
15 Stefan, Schauer 12.01.1983 L 7
49 David, Cespiva 05.11.1986 R 6
  28 Wade, Skolney 24.06.1981 R 8
  26 Andy, Canzanello 01.12.1981 L 9
  24 Calvin, Elfring 23.04.1976 L 9
91 Josef, Lehner 25.02.1972 R 8
15 Stephan, Wilhelm 12.07.1983 L 7
- Christian, Retzer - - 7
 
 
   
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden